| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 82 500 000 $ | 82 300 000 $ | 0 $ | 0 $ | 200 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Gaudreau, Johnny 9 500 000 $9 500 000 $ | Kadri, Nazem 8 000 000 $8 000 000 $ | Perron, David 5 000 000 $5 000 000 $ |
Forsberg, Filip 8 500 000 $8 500 000 $ | Bergeron, patrice 1 000 000 $1 000 000 $ | Smith, Reilly 5 500 000 $5 500 000 $ |
Brassard, Derick 1 000 000 $1 000 000 $ | Strome, Ryan 5 500 000 $5 500 000 $ | Chiasson, Alex 750 000 $750 000 $ |
Boyle, Brian 750 000 $750 000 $ | Joshua, Dakota 750 000 $750 000 $ | Archibald, Josh 800 000 $800 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Leddy, Nick 5 500 000 $5 500 000 $ | Letang, Christopher 8 000 000 $8 000 000 $ | Campbell, Jack 5 500 000 $5 500 000 $ |
Chiarot, Ben 5 500 000 $5 500 000 $ | Gudbranson, Erik 2 500 000 $2 500 000 $ | Husso, Ville 3 500 000 $3 500 000 $ |
Schuldt, Jimmy 750 000 $750 000 $ | Rutta, Jan 2 500 000 $2 500 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Smith, Brendan 750 000 $750 000 $ | ||
Frk, Martin 750 000 $750 000 $ |
Avantage numérique 1 | |||||
Gaudreau, J. | Kadri, N. | Perron, D. | |||
Leddy, N. | Letang, C. | ||||
Avantage numérique 2 | |||||
Forsberg, F. | Strome, R. | Smith, R. | |||
Schuldt, J. | Chiasson, A. | ||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Bergeron, p. | Archibald, J. | ||||
Chiarot, B. | Rutta, J. | ||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Boyle, B. | Brassard, D. | ||||
Leddy, N. | Gudbranson, E. | ||||