| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 875 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 750 000 $ | ||
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 975 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Slafkovsky, Juraj | 3 | 897 500 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 79 803 250 $ | 212 500 $ | 0 $ | 2 696 750 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Slafkovsky, Juraj 897 500 $897 500 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |