| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 98 934 881 $ | 0 $ | 0 $ | -16 434 881 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kadri, Nazem 7 925 000 $7 925 000 $ | Kane, Evander 2 925 000 $2 925 000 $ | |
Tkachuk, Matthew 7 925 000 $7 925 000 $ | ||
Domi, Max 925 000 $925 000 $ | ||
Roussel, Antoine 2 925 000 $2 925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
DeAngelo, Tony 2 925 000 $2 925 000 $ | ||
Subban, PK 2 925 000 $2 925 000 $ | ||