| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 750 000 $ | ||
| 1 | 1 400 000 $ | ||
| 1 | 1 600 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81 500 000 $ | 58 595 429 $ | 295 000 $ | 1 512 500 $ | 22 904 571 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Équipe de réserve | ||