| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hoffman, Gregory | 1 | 925 000 $ | |
Berube, JF | 1 | 925 000 $ | |
Merzlikins, Elvis | 1 | 925 000 $ | |
Korpisalo, Joonas | 1 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 81 500 000 $ | 68 861 815 $ | 0 $ | 2 650 000 $ | 12 638 185 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hoffman, Gregory 925 000 $925 000 $ | ||
Berube, JF 925 000 $925 000 $ | ||
Merzlikins, Elvis 925 000 $925 000 $ | ||
Korpisalo, Joonas 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |