| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 82 500 000 $ | 87 737 857 $ | 0 $ | 3 500 000 $ | -5 237 857 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Norris, Josh 4 000 000 $4 000 000 $ | Copp, Andrew 5 500 000 $5 500 000 $ | |
Brisson, Brendan 900 000 $900 000 $ | ||
Motte, Tyler 1 500 000 $1 500 000 $ | ||
Marody, Cooper 800 000 $800 000 $ | ||
Cogliano, Andrew 1 000 000 $1 000 000 $ | Beecher, John 800 000 $800 000 $ | Samoskevich, Mackie 900 000 $900 000 $ |
Di Giuseppe, Phil 850 000 $850 000 $ | Lockwood, Will 850 000 $850 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Mann, Strauss 800 000 $800 000 $ | ||
Hughes, Luke 925 000 $925 000 $ | Portiillo, Erik 800 000 $800 000 $ | |
Blankenberg, Nick 850 000 $850 000 $ | ||
Johnson, Jack 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
Pateryn, Greg 850 000 $850 000 $ |