| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Luukkonen, Ukko-Pekka | 1 | 925 000 $ | |
Dell, Aaron | 1 | 925 000 $ | |
Anderson, Craig | 1 | 925 000 $ | |
Tokarski, Dustin | 1 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 81 500 000 $ | 72 245 013 $ | 113 916 $ | 1 287 500 $ | 9 254 987 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Luukkonen, Ukko-Pekka 925 000 $925 000 $ | ||
Anderson, Craig 925 000 $925 000 $ | ||
Dell, Aaron 925 000 $925 000 $ | ||
Tokarski, Dustin 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |