| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 750 000 $ | ||
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| 7 | 7 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Jiricek, David | 3 | 975 000 $ | |
Kuzmenko, Andrei | 3 | 2 500 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 82 500 000 $ | 70 084 880 $ | 0 $ | 4 465 000 $ | 12 415 120 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kuzmenko, Andrei 2 500 000 $2 500 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |