| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Player, Unknown | 7 | 10 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 74 928 333 $ | 1 132 500 $ | 1 570 000 $ | 7 571 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Player, Unknown 10 000 000 $10 000 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |