| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 6 | 3 500 000 $ | ||
| 6 | 6 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Nolan, Patrick | 3 | 925 000 $ | |
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 4 | 4 500 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 75 000 000 $ | 58 850 001 $ | 0 $ | 1 132 500 $ | 16 149 999 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |