| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Wright, Shane | 3 | 925 000 $ | |
Harris, Jordan | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 74 378 749 $ | 1 132 500 $ | 1 270 000 $ | 8 121 251 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Wright, Shane 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Harris, Jordan 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |