| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 000 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 300 000 $ | ||
| 1 | 1 200 000 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
Bjork, Anders | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 73 000 000 $ | 68 156 668 $ | 0 $ | 690 000 $ | 4 843 332 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |