| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| 1 | 10 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
UFA or Re-Sign, Forward | 1 | 750 000 $ | |
UFA or Re-Sign, Forward | 1 | 750 000 $ | |
UFA or Re-Sign, Forward | 1 | 750 000 $ | |
UFA or Re-Sign, Dman | 1 | 750 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 82 500 000 $ | 81 570 834 $ | 637 500 $ | 2 700 000 $ | 929 166 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
UFA or Re-Sign, Forward 750 000 $750 000 $ | ||
UFA or Re-Sign, Forward 750 000 $750 000 $ | ||
UFA or Re-Sign, Forward 750 000 $750 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
UFA or Re-Sign, Dman 750 000 $750 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |