RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dewar, Connor | 2 | 1 000 000 $ | |
Kähkönen, Kaapo | 3 | 1 900 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Goalie, Vet | 1 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 77 707 754 $ | 0 $ | 1 532 500 $ | 3 792 246 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kaprizov, Kirill 9 000 000 $ AG, AD UFA - 4 | Rossi, Marco 863 333 $ C RFA - 3 | Zuccarello, Mats 6 000 000 $ AD, AG NMC NTC UFA - 2 |
Foligno, Marcus 3 100 000 $ AG, AD UFA - 2 | Eriksson Ek, Joel 5 250 000 $ C UFA - 7 | Greenway, Jordan 3 000 000 $ AG, AD UFA - 3 |
Drouin, Jonathan 2 750 000 $ AG, AD, C NTC UFA - 1 | Jost, Tyson 2 000 000 $ C, AG, AD RFA - 1 | Boldy, Matthew 880 833 $ AG, AD RFA - 1 |
Gaudreau, Frédérick 1 200 000 $ C UFA - 1 | Hartman, Ryan 1 700 000 $ C, AD UFA - 2 | Duhaime, Brandon 750 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Dewar, Connor 1 000 000 $ AG RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Brodin, Jonas 6 000 000 $ DG NMC UFA - 6 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD NTC UFA - 1 | Kähkönen, Kaapo 1 900 000 $ G RFA |
Kulikov, Dmitry 2 250 000 $ DG/DD NTC UFA - 1 | Spurgeon, Jared 7 575 000 $ DD NMC UFA - 5 | Goalie, Vet 1 000 000 $ |
Merrill, Jon 1 200 000 $ DG UFA - 3 | Addison, Calen 795 000 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Mermis, Dakota 750 000 $ DG/DD UFA - 1 |