RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Joseph, Mathieu | 2 | 1 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Boyle, Brian | 1 | 750 000 $ | |
Motte, Tyler | 2 | 1 500 000 $ | |
Brown, Dustin | 2 | 1 000 000 $ | |
Holtby, Braden | 2 | 1 000 000 $ | |
Giordano, Mark | 2 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 74 616 666 $ | 0 $ | 0 $ | 7 883 334 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Motte, Tyler 1 500 000 $ AG, AD UFA | Point, Brayden 9 500 000 $ C, AD UFA - 8 | Kucherov, Nikita 9 500 000 $ AD NMC UFA - 5 |
Brown, Dustin 1 000 000 $ AD, AG UFA | Cirelli, Anthony 4 800 000 $ C, AD RFA - 1 | Stamkos, Steven 8 500 000 $ AD, C, AG NMC UFA - 2 |
Maroon, Patrick 1 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Bellemare, Pierre-Édouard 1 000 000 $ C, AG UFA - 1 | Perry, Corey 1 000 000 $ AD NTC UFA - 1 |
Katchouk, Boris 758 333 $ AG RFA - 2 | Colton, Ross 1 125 000 $ AG, C RFA - 1 | Raddysh, Taylor 758 333 $ AD RFA - 2 |
Boyle, Brian 750 000 $ AG, C UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hedman, Victor 7 875 000 $ DG NTC UFA - 3 | Sergachev, Mikhail 4 800 000 $ DG/DD RFA - 1 | Vasilevskiy, Andrei 9 500 000 $ G NMC UFA - 6 |
Chychrun, Jakob 4 600 000 $ DG/DD UFA - 3 | Cernak, Erik 2 950 000 $ DD RFA - 1 | Holtby, Braden 1 000 000 $ G UFA |
Giordano, Mark 1 000 000 $ DG UFA - 2 | Foote, Cal 850 000 $ DD RFA - 1 | |
Bogosian, Zach 850 000 $ DD NTC UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Seabrook, Brent 6 875 000 $ DD NTC UFA - 2 |