| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 500 000 $ | ||
| 1 | 760 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
| 2 | 1 300 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 300 000 $ | ||
| 1 | 840 000 $ | ||
Patrick, Nolan | 3 | 925 000 $ | |
Petruzzelli, Keith | 3 | 925 000 $ | |
| 1 | 680 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 76 000 000 $ | 67 206 666 $ | 0 $ | 2 912 500 $ | 8 793 334 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Patrick, Nolan 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||