ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
30 | 81 500 000 $ | 104 590 462 $ | 0 $ | 5 770 000 $ | -23 090 462 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Iafallo, Alex 4 000 000 $ AG, C UFA - 4 | Kopitar, Anze 10 000 000 $ C NTC UFA - 3 | Brown, Dustin 5 875 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |
Athanasiou, Andreas 2 700 000 $ AG, AD UFA - 1 | Danault, Phillip 5 500 000 $ C NMC UFA - 6 | Arvidsson, Viktor 4 250 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Kempe, Adrian 2 000 000 $ AG, AD RFA - 1 | Byfield, Quinton 894 167 $ C RFA - 3 | Moore, Trevor 1 875 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Lemieux, Brendan 1 550 000 $ AG, AD RFA - 1 | Kupari, Rasmus 863 333 $ C, AG, AD RFA - 2 | Kaliyev, Arthur 894 167 $ AD, AG RFA - 3 |
Grundström, Carl 725 000 $ AG RFA - 1 | Lizotte, Blake 800 000 $ C RFA - 1 | Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 1 |
DeBrusk, Jake 3 675 000 $ AG UFA - 1 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C UFA - 5 | Konecny, Travis 5 500 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Crouse, Lawson 1 533 333 $ AG RFA - 1 | Tippett, Owen 863 333 $ AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Määttä, Olli 3 333 225 $ DG UFA - 1 | Doughty, Drew 11 000 000 $ DD NMC UFA - 6 | Quick, Jonathan 5 800 000 $ G UFA - 2 |
Anderson, Michael 925 000 $ DG RFA - 1 | Roy, Matt 3 150 000 $ DD UFA - 3 | Petersen, Cal 858 333 $ G UFA - 1 |
Björnfot, Tobias 894 167 $ DG RFA - 2 | Durzi, Sean 809 166 $ DD RFA - 1 | |
Sanheim, Travis 4 675 000 $ DG UFA - 2 | Strand, Austin 771 750 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Andersson, Lias 874 125 $ C, AG RFA - 1 | Edler, Alexander 3 500 000 $ DG NMC UFA - 1 | |
Walker, Sean 2 650 000 $ DD UFA - 3 |
Équipe de réserve | ||
Ingham, Jacob 818 333 $ (0 $) G RFA - 2 | ||
Moverare, Jacob 750 000 $ (0 $) DG RFA - 1 |