| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 750 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 2 | 4 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Nemec, Simon | 3 | 925 000 $ | |
Gauthier, Cutter | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 62 893 333 $ | 0 $ | 2 195 000 $ | 19 606 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |