| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 1 750 000 $ | ||
| 3 | 1 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 925 000 $ | |
Wright, Shane | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 82 500 000 $ | 67 335 416 $ | 1 170 000 $ | 420 000 $ | 15 164 584 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 925 000 $925 000 $ | ||
Wright, Shane 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |