| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 925 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Harkins, Jansen | 1 | 750 000 $ | |
Dubois, Pierre-Luc | 8 | 8 000 000 $ | |
Copp, Andrew | 7 | 4 640 000 $ | |
Egle, Haralds | 1 | 875 000 $ | |
Gustafsson, David | 1 | 750 000 $ | |
Suess, CJ | 1 | 750 000 $ | |
Stastny, Paul | 1 | 750 000 $ | |
Poganski, Austin | 1 | 925 000 $ | |
Reichel, Kristian | 1 | 925 000 $ | |
Meireles, Greg | 2 | 750 000 $ | |
Maier, Cole | 1 | 925 000 $ | |
Kovacevic, Johnny | 1 | 925 000 $ | |
Johnson, Isaac | 2 | 825 000 $ | |
Malott, Jeff | 2 | 875 000 $ | |
Gawanke, Leon | 2 | 875 000 $ | |
Polei, Evan | 1 | 875 000 $ | |
Jones, Nicholas | 1 | 875 000 $ | |
Vesalianen, Kristian | 1 | 750 000 $ | |
Perfetti, Cole | 2 | 863 333 $ | |
Svechnikov, Evgeny | 1 | 750 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 500 000 $ | 82 325 001 $ | 0 $ | 212 500 $ | 174 999 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Dubois, Pierre-Luc 8 000 000 $8 000 000 $ | Perfetti, Cole 863 333 $863 333 $ | |
Stastny, Paul 750 000 $750 000 $ | ||
Copp, Andrew 4 640 000 $4 640 000 $ | ||
Vesalianen, Kristian 750 000 $750 000 $ | Gustafsson, David 750 000 $750 000 $ | Svechnikov, Evgeny 750 000 $750 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Suess, CJ 750 000 $750 000 $ |
Avantage numérique 1 | |||||
Dubois, P. | |||||
Perfetti, C. | |||||