| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 000 000 $ | 63 940 834 $ | 0 $ | 1 387 500 $ | -54 940 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Krejci, David 900 000 $900 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Klok, Lucas 900 000 $900 000 $ | ||
Jerabek, Jakub 900 000 $900 000 $ |