| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 200 000 000 $ | 122 778 691 $ | 0 $ | 637 500 $ | 77 221 309 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Shipachyov, Vadim 6 500 000 $6 500 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Shipachyov, V. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Evgeny Kuznetsov, who is currently banned from playing internationally, now has an "80 percent chance" of playing at the Beijing Olympics, according to a Russian report. https://t.co/f0cLJxg3PO
— RMNB (@russianmachine) November 8, 2021