RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Tkachuk, Brady | 7 | 8 000 000 $ | |
Anderson, Michael | 3 | 3 000 000 $ | |
Anderson-Dolan, Jaret | 3 | 1 800 000 $ | |
Grundström, Carl | 2 | 900 000 $ | |
Tkachev, Vladimir | 2 | 2 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Wolanin, Christian | 1 | 800 000 $ | |
Brown, Dustin | 1 | 1 000 000 $ | |
MacDermid, Kurtis | 1 | 900 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 79 165 001 $ | 637 500 $ | 4 262 500 $ | 2 334 999 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 8 000 000 $ AG, C UFA - 6 | Kopitar, Anze 10 000 000 $ C NTC UFA - 2 | Arvidsson, Viktor 4 250 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Iafallo, Alex 4 000 000 $ AG, C UFA - 3 | Byfield, Quinton 894 167 $ C RFA - 2 | Kaliyev, Arthur 894 167 $ AD, AG RFA - 2 |
Tkachev, Vladimir 2 500 000 $ AG, AD RFA | Danault, Phillip 5 500 000 $ C NMC UFA - 5 | Kupari, Rasmus 863 333 $ C, AG, AD RFA - 1 |
Brown, Dustin 1 000 000 $ AD, AG UFA | Anderson-Dolan, Jaret 1 800 000 $ C RFA | Moore, Trevor 1 875 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Björnfot, Tobias 894 167 $ DG RFA - 1 | Doughty, Drew 11 000 000 $ DD NMC UFA - 5 | Petersen, Cal 5 000 000 $ G NTC UFA - 3 |
Anderson, Michael 3 000 000 $ DG RFA | Roy, Matt 3 150 000 $ DD UFA - 2 | Quick, Jonathan 5 800 000 $ G UFA - 1 |
Walker, Sean 2 650 000 $ DD UFA - 2 | Clarke, Brandt 894 167 $ DD RFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Grundström, Carl 900 000 $ AG RFA | Wagner, Austin 1 133 333 $ AD, AG RFA - 1 | |
Wolanin, Christian 800 000 $ DG UFA | ||
MacDermid, Kurtis 900 000 $ DG/DD, AG UFA - 2 |