| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Astendnikov, Victor | 1 | 950 000 $ | |
Colliotto, Tyler | 1 | 3 000 000 $ | |
Donqvist, Daniel | 1 | 4 000 000 $ | |
Fekner-Riley, David | 1 | 4 000 000 $ | |
Fornikov, Leo | 1 | 4 000 000 $ | |
Jonson, Sam | 1 | 4 000 000 $ | |
Loupartt, Ryan | 1 | 4 000 000 $ | |
Paytes, Alec | 1 | 4 000 000 $ | |
Slopecek, Andrej | 1 | 4 000 000 $ | |
Boronmit, Kevin | 1 | 4 000 000 $ | |
Braundaul, Ben | 1 | 4 000 000 $ | |
Coleman, Michael | 1 | 4 000 000 $ | |
Hall, Rich | 1 | 4 000 000 $ | |
Kanov, Evgeny | 1 | 4 000 000 $ | |
Sevex, Liam | 1 | 4 000 000 $ | |
Nizhkavamsk, Alexander | 1 | 4 000 000 $ | |
Roland, Jonathan | 1 | 4 000 000 $ | |
Evans, Christian | 1 | 1 000 000 $ | |
Rostrom, Kyter | 1 | 1 000 000 $ | |
Oberg, Leon | 1 | 4 000 000 $ | |
Ambrenov, Alexander | 1 | 4 000 000 $ | |
Stathan, Zach | 1 | 3 700 000 $ | |
Cox, Adrien | 1 | 1 000 000 $ | |
Fitzgerald, Keaton | 1 | 4 500 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 89 000 000 $ | 109 821 307 $ | 0 $ | 0 $ | -20 821 307 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Loupartt, Ryan 4 000 000 $4 000 000 $ | Colliotto, Tyler 3 000 000 $3 000 000 $ | Astendnikov, Victor 950 000 $950 000 $ |
Donqvist, Daniel 4 000 000 $4 000 000 $ | Oberg, Leon 4 000 000 $4 000 000 $ | Rostrom, Kyter 1 000 000 $1 000 000 $ |
Paytes, Alec 4 000 000 $4 000 000 $ | Jonson, Sam 4 000 000 $4 000 000 $ | Slopecek, Andrej 4 000 000 $4 000 000 $ |
Fornikov, Leo 4 000 000 $4 000 000 $ | Evans, Christian 1 000 000 $1 000 000 $ | Stathan, Zach 3 700 000 $3 700 000 $ |
Cox, Adrien 1 000 000 $1 000 000 $ | Fekner-Riley, David 4 000 000 $4 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Braundaul, Ben 4 000 000 $4 000 000 $ | Coleman, Michael 4 000 000 $4 000 000 $ | Roland, Jonathan 4 000 000 $4 000 000 $ |
Kanov, Evgeny 4 000 000 $4 000 000 $ | Fitzgerald, Keaton 4 500 000 $4 500 000 $ | Nizhkavamsk, Alexander 4 000 000 $4 000 000 $ |
Sevex, Liam 4 000 000 $4 000 000 $ | Boronmit, Kevin 4 000 000 $4 000 000 $ | |
Ambrenov, Alexander 4 000 000 $4 000 000 $ |
Avantage numérique 1 | |||||
Rostrom, K. | Loupartt, R. | Colliotto, T. | |||
Coleman, M. | Braundaul, B. | ||||
Avantage numérique 2 | |||||
Donqvist, D. | Jonson, S. | Astendnikov, V. | |||
Slopecek, A. | Boronmit, K. | ||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Loupartt, R. | Fornikov, L. | ||||
Braundaul, B. | Kanov, E. | ||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Jonson, S. | Paytes, A. | ||||
Coleman, M. | Boronmit, K. | ||||