| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 100 000 000 $ | 35 744 999 $ | 0 $ | 22 257 500 $ | 64 255 001 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 8 000 000 $8 000 000 $ | ||
Beniers, Matthew 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 8 000 000 $8 000 000 $ | ||
Power, Owen 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Tkachuk, B. | |||||
Hughes, Q. | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Beniers, M. | |||||
Power, O. | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||