| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Barrie, Tyson | 2 | 100 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson | 2 | 1 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 999 999 999 $ | 125 625 000 $ | 0 $ | 0 $ | 874 374 999 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson 100 000 000 $100 000 000 $ | ||
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ |
Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ | Barrie, Tyson 1 000 000 $1 000 000 $ |