RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hronek, Filip | 4 | 4 200 000 $ | |
Erne, Adam | 2 | 1 600 000 $ | |
Smith, Givani | 2 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 68 854 898 $ | 0 $ | 2 018 750 $ | 12 645 102 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Vrána, Jakub 5 250 000 $ AG UFA - 3 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C UFA - 2 | Bertuzzi, Tyler 4 750 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Fabbri, Robby 2 950 000 $ AG, C UFA - 1 | Suter, Pius 3 250 000 $ C, AG UFA - 2 | Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 1 |
Rasmussen, Michael 1 460 000 $ C, AG RFA - 3 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 2 | Berggren, Jonatan 925 000 $ AG RFA - 3 |
Smith, Givani 1 000 000 $ AG, AD RFA - 2 | Stephens, Mitchell 737 500 $ C RFA - 1 | Erne, Adam 1 600 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Leddy, Nick 2 750 000 $ DG UFA - 1 | Hronek, Filip 4 200 000 $ DD RFA - 3 | Nedeljkovic, Alex 3 000 000 $ G UFA - 2 |
Matheson, Michael 4 875 000 $ DG M-NTC UFA - 5 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 3 | Greiss, Thomas 3 600 000 $ G UFA - 1 |
Pettersson, Marcus 4 025 175 $ DG UFA - 4 | Lindström, Gustav 850 000 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Nielsen, Frans 5 250 000 $ C, AG M-NTC UFA - 1 | DeKeyser, Danny 5 000 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | |
Gagner, Sam 850 000 $ AD, C UFA - 1 | ||
Oesterle, Jordan 1 350 000 $ DG/DD UFA - 2 |