| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 800 000 $ | ||
| 2 | 2 200 000 $ | ||
| 1 | 880 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 950 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 4 | 3 400 000 $ | ||
| 5 | 5 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Widman, Chris | 1 | 1 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 68 087 977 $ | 597 561 $ | 1 475 000 $ | 13 412 023 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Widman, Chris 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |