| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 500 500 $ | ||
| 2 | 1 800 500 $ | ||
| 2 | 2 750 500 $ | ||
| 1 | 985 000 $ | ||
| 1 | 780 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 500 500 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 2 | 2 500 500 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 2 500 500 $ | ||
| 1 | 1 750 500 $ | ||
| 2 | 2 950 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Beauvillier, Anthony | 7 700 700 $ | Choix de 1e ronde en 2022 Choix de 2e ronde en 2022 Choix de 3e ronde en 2022 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 70 123 620 $ | 597 561 $ | 1 475 000 $ | 11 376 380 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |