| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 7 | 6 000 000 $ | ||
| 1 | 4 000 000 $ | ||
| 1 | 1 200 000 $ | ||
| 1 | 4 000 000 $ | ||
| 3 | 3 100 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 78 435 674 $ | 1 956 507 $ | 125 000 $ | 3 064 326 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |