| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 800 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 1 000 500 $ | ||
| 2 | 1 300 000 $ | ||
| 8 | 7 500 000 $ | ||
| 3 | 6 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Andersson, Lias | 1 000 500 $ | Aucune compensation |
| Yamamoto, Kailer | 1 300 000 $ | Aucune compensation |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81 500 000 $ | 61 642 749 $ | 113 916 $ | 3 932 500 $ | 19 857 251 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |