| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 8 | 6 500 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 5 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Power, Owen | 3 | 925 000 $ | |
Beniers, Matt | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 70 014 333 $ | 113 916 $ | 912 500 $ | 11 485 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Beniers, Matt 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Power, Owen 925 000 $925 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |