| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 825 000 $ | ||
| 3 | 2 950 000 $ | ||
| 3 | 2 950 000 $ | ||
| 3 | 1 750 000 $ | ||
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 455 000 $ | ||
| 4 | 3 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Power, Owen | 3 | 925 000 $ | |
Beniers, Matthew | 3 | 925 000 $ | |
Eklund, William | 3 | 925 000 $ | |
Chibrikov, Nikita | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81 500 000 $ | 47 123 083 $ | 113 916 $ | 1 122 500 $ | 34 376 917 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Équipe de réserve | ||