| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 5 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 3 750 000 $ | ||
| 8 | 7 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Wright, Shane | 2 | 925 000 $ | |
Bedard, Connor | 3 | 925 000 $ | |
Cossa, Sebastian | 2 | 925 000 $ | |
Hughes, Luke | 2 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 81 500 000 $ | 56 145 555 $ | 0 $ | 3 597 500 $ | 25 354 445 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Wright, Shane 925 000 $925 000 $ | ||
Bedard, Connor 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Cossa, Sebastian 925 000 $925 000 $ | ||
Hughes, Luke 925 000 $925 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |