| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 880 000 $ | ||
| 2 | 990 000 $ | ||
| 3 | 3 115 000 $ | ||
| 3 | 2 100 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 650 000 $ | ||
| 2 | 990 000 $ | ||
| 3 | 1 400 000 $ | ||
| 2 | 955 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 100 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 1 350 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Beniers, Matthew | 3 | 925 000 $ | |
Hughes, Luke | 3 | 925 000 $ | |
Guenther, Dylan | 3 | 925 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Foote, Cal | 1 400 000 $ | Aucune compensation |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81 500 000 $ | 54 068 499 $ | 113 916 $ | 932 500 $ | 27 431 501 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Équipe de réserve | ||
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||