LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kotkansalo, Kasper | 3 | 825 000 $ | |
Niederbach, Theodor | 3 | 825 000 $ | |
Petruzzelli, Keith | 3 | 825 000 $ | |
Söderblom, Elmer | 3 | 825 000 $ | |
Tuomisto, Antti | 3 | 825 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bertuzzi, Tyler | 3 | 4 000 000 $ | |
Cholowski, Dennis | 2 | 1 100 000 $ | |
Erne, Adam | 3 | 1 400 000 $ | |
Hronek, Filip | 3 | 4 200 000 $ | |
Lindström, Gustav | 2 | 1 200 000 $ | |
Pearson, Chase | 1 | 900 000 $ | |
Rasmussen, Michael | 2 | 1 200 000 $ | |
Smith, Givani | 2 | 1 000 000 $ | |
Svechnikov, Evgeny | 2 | 1 200 000 $ | |
Verbeek, Hayden | 1 | 900 000 $ | |
Vrána, Jakub | 8 | 5 900 000 $ | |
Dunn, Vince | 5 | 4 200 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bernier, Jonathan | 2 | 3 400 000 $ | |
Glendening, Luke | 1 | 1 400 000 $ | |
Hirose, Taro | 1 | 900 000 $ | |
Turgeon, Dominic | 1 | 900 000 $ | |
Wennberg, Alexander | 3 | 2 700 000 $ | |
Nosek, Tomas | 2 | 1 700 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 73 138 056 $ | 0 $ | 1 700 000 $ | 8 361 944 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Vrána, Jakub 5 900 000 $ AG UFA - 3 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C UFA - 2 | Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 1 |
Fabbri, Robby 2 950 000 $ AG, C UFA - 1 | Wennberg, Alexander 2 700 000 $ C UFA - 3 | Bertuzzi, Tyler 4 000 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Svechnikov, Evgeny 1 200 000 $ AG, AD RFA - 1 | Nosek, Tomas 1 700 000 $ C, AG UFA - 2 | Erne, Adam 1 400 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Rasmussen, Michael 1 200 000 $ C, AG RFA - 3 | Glendening, Luke 1 400 000 $ C, AD, AG UFA - 2 | Pánik, Richard 1 375 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Gostisbehere, Shayne 4 500 000 $ DG/DD UFA - 2 | Hronek, Filip 4 200 000 $ DD RFA - 3 | Bernier, Jonathan 3 400 000 $ G UFA - 2 |
Dunn, Vince 4 200 000 $ DG/DD RFA - 2 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 3 | Greiss, Thomas 3 600 000 $ G UFA - 1 |
DeKeyser, Danny 5 000 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | Stecher, Troy 1 700 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Lindström, Gustav 1 200 000 $ DD RFA - 2 | ||
Smith, Givani 1 000 000 $ AG, AD RFA - 2 | ||
Cholowski, Dennis 1 100 000 $ DG RFA - 1 |