| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Jukkelkainen, Jussi | 1 | 1 000 000 $ | |
Rarko, Dylan | 1 | 1 000 000 $ | |
Gray, Rush | 1 | 1 000 000 $ | |
Callaghan, Karson | 1 | 1 000 000 $ | |
Brasseur, Stephene | 1 | 3 000 000 $ | |
Cayn, Pavel | 1 | 3 000 000 $ | |
Coast, Daniel | 1 | 3 000 000 $ | |
Nathan, Austin | 1 | 3 000 000 $ | |
Carlsson, Patric | 1 | 3 000 000 $ | |
Kassvio, Christian | 1 | 3 000 000 $ | |
Kolnar, DJ | 1 | 3 000 000 $ | |
Kuznetsov, Ilya | 1 | 3 000 000 $ | |
Lindley, John | 1 | 3 000 000 $ | |
Hedberg, Geno | 1 | 3 000 000 $ | |
Omar, Paul | 1 | 3 000 000 $ | |
Svec, Yaroslav | 1 | 3 000 000 $ | |
Haapakoski, Tuukka | 1 | 3 000 000 $ | |
Hugtry, Dustin | 1 | 3 000 000 $ | |
Joro, Jussi | 1 | 3 000 000 $ | |
Roulin, Ryan | 1 | 3 000 000 $ | |
Vulkov, Yasha | 1 | 3 000 000 $ | |
Borolean, Christopher | 1 | 3 000 000 $ | |
Hendrych, Vaclav | 1 | 975 000 $ | |
Beauleraque, Eric | 1 | 6 700 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 100 000 000 $ | 88 722 085 $ | 0 $ | 0 $ | 11 277 915 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Beauleraque, Eric 6 700 000 $6 700 000 $ | Rarko, Dylan 1 000 000 $1 000 000 $ | Kassvio, Christian 3 000 000 $3 000 000 $ |
Carlsson, Patric 3 000 000 $3 000 000 $ | Kolnar, DJ 3 000 000 $3 000 000 $ | Brasseur, Stephene 3 000 000 $3 000 000 $ |
Cayn, Pavel 3 000 000 $3 000 000 $ | Jukkelkainen, Jussi 1 000 000 $1 000 000 $ | Kuznetsov, Ilya 3 000 000 $3 000 000 $ |
Coast, Daniel 3 000 000 $3 000 000 $ | Lindley, John 3 000 000 $3 000 000 $ | Svec, Yaroslav 3 000 000 $3 000 000 $ |
Nathan, Austin 3 000 000 $3 000 000 $ | Omar, Paul 3 000 000 $3 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Gray, Rush 1 000 000 $1 000 000 $ | Borolean, Christopher 3 000 000 $3 000 000 $ | |
Joro, Jussi 3 000 000 $3 000 000 $ | Callaghan, Karson 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Hugtry, Dustin 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Haapakoski, Tuukka 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Roulin, Ryan 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
Hendrych, Vaclav 975 000 $975 000 $ | ||
Vulkov, Yasha 3 000 000 $3 000 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Carlsson, P. | Rarko, D. | Brasseur, S. | |||
Gray, R. | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Cayn, P. | Kassvio, C. | Coast, D. | |||
Jukkelkainen, J. | Haapakoski, T. | ||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Kolnar, D. | Kuznetsov, I. | ||||
Gray, R. | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Jukkelkainen, J. | Cayn, P. | ||||
Haapakoski, T. | Hugtry, D. | ||||