| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Beauler, Jonathan | 1 | 1 000 000 $ | |
Pokrovski, Adam | 1 | 1 000 000 $ | |
Smith, David | 1 | 595 000 $ | |
Wearney, Sam | 1 | 595 000 $ | |
Evans, Christian | 1 | 595 000 $ | |
Hybradyert, Justin | 1 | 595 000 $ | |
Smith, William | 1 | 595 000 $ | |
McDonald, William | 1 | 595 000 $ | |
Willis, Claude | 1 | 595 000 $ | |
Keeston, Jadon | 1 | 595 000 $ | |
Krentiki, Austin | 1 | 595 000 $ | |
Borodin, Zinovy | 1 | 595 000 $ | |
Bell, Wayne | 1 | 595 000 $ | |
Peters, Valeri | 1 | 595 000 $ | |
Dzirsky, Todd | 1 | 595 000 $ | |
Foster, Vince | 1 | 595 000 $ | |
Morolov, Nikita | 1 | 595 000 $ | |
Schreiner, Jonas | 1 | 595 000 $ | |
Columbus, Dylan | 1 | 595 000 $ | |
Arvidsson, Nilas | 1 | 595 000 $ | |
Maggard, Will | 1 | 595 000 $ | |
Andeitz, Cam | 1 | 595 000 $ | |
Baller, Adam | 1 | 1 000 000 $ | |
Nixon-Waters, Paul | 1 | 1 000 000 $ | |
Bheher, Stephen | 1 | 5 000 000 $ | |
Bordelaine, Patrick | 1 | 2 000 000 $ | |
Devensen, Niklas | 1 | 2 000 000 $ | |
Green, Jared | 1 | 2 000 000 $ | |
Pavarde, Vardas | 1 | 2 000 000 $ | |
Ranahan, Kyle | 1 | 2 000 000 $ | |
Hantvist, Henrik | 1 | 2 000 000 $ | |
Ek, Andrei | 1 | 4 000 000 $ | |
Daun, Loui | 1 | 4 000 000 $ | |
Kirillov, Anton | 1 | 4 000 000 $ | |
Golry, Calvin | 1 | 4 000 000 $ | |
Vasev, Conrad | 1 | 4 000 000 $ | |
Peltosaari, Arvid | 1 | 4 000 000 $ | |
Eddings, James | 1 | 4 000 000 $ | |
Exaldo, Richard | 1 | 4 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 99 000 000 $ | 89 997 939 $ | 0 $ | 0 $ | 9 002 061 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bordelaine, Patrick 2 000 000 $2 000 000 $ | Golry, Calvin 4 000 000 $4 000 000 $ | Beauler, Jonathan 1 000 000 $1 000 000 $ |
Ranahan, Kyle 2 000 000 $2 000 000 $ | Ek, Andrei 4 000 000 $4 000 000 $ | Kirillov, Anton 4 000 000 $4 000 000 $ |
Daun, Loui 4 000 000 $4 000 000 $ | Hybradyert, Justin 595 000 $595 000 $ | Krentiki, Austin 595 000 $595 000 $ |
Devensen, Niklas 2 000 000 $2 000 000 $ | Peltosaari, Arvid 4 000 000 $4 000 000 $ | Green, Jared 2 000 000 $2 000 000 $ |
Pavarde, Vardas 2 000 000 $2 000 000 $ | Vasev, Conrad 4 000 000 $4 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Bheher, Stephen 5 000 000 $5 000 000 $ | Eddings, James 4 000 000 $4 000 000 $ | Hantvist, Henrik 2 000 000 $2 000 000 $ |
Exaldo, Richard 4 000 000 $4 000 000 $ | Pokrovski, Adam 1 000 000 $1 000 000 $ | Baller, Adam 1 000 000 $1 000 000 $ |
Morolov, Nikita 595 000 $595 000 $ | Schreiner, Jonas 595 000 $595 000 $ | |
Peters, Valeri 595 000 $595 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Bordelaine, P. | Foster, V. | ||||
Bheher, S. | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Green, J. | Ranahan, K. | ||||
Morolov, N. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Beauler, J. | |||||
Bheher, S. | Pokrovski, A. | ||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Peters, V. | |||||