Who will be champ
Équipe: 2020-21 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 10 avr. 2021
Publié: 10 avr. 2021
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
7pm tonight
Who will be champ
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 2 | 81 500 000 $ | 1 600 000 $ | 0 $ | 0 $ | 79 900 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
St Cloud, St 800 000 $800 000 $ | | Mass, Uni 800 000 $800 000 $ |
| | |
| | |
| | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| | |
| | |
| | |
| Équipe de réserve | | |
 725 000 $725 000 $ (0 $$00 $$0) G UFA - 2 | | |
 880 833 $880 833 $ ( 0 $$00 $$0) ( 257 500 $$258K) G RFA - 3 | | |
 700 000 $700 000 $ (0 $$00 $$0) DD UFA - 1 | | |
 817 500 $817 500 $ ( 0 $$00 $$0) ( 132 500 $$132K) AD UFA - 2 | | |
 810 000 $810 000 $ (0 $$00 $$0) C RFA - 4 | | |
 809 167 $809 167 $ ( 0 $$00 $$0) ( 132 500 $$132K) C, AG UFA - 2 | | |
 809 167 $809 167 $ ( 0 $$00 $$0) ( 132 500 $$132K) DG UFA - 2 | | |
 858 750 $858 750 $ (0 $$00 $$0) DG RFA - 1 | | |
 730 833 $730 833 $ ( 0 $$00 $$0) ( 82 500 $$82K) AG RFA - 1 | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner