| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hunwick, Matt | 1 | 700 000 $ | |
Polak, Roman | 1 | 700 000 $ | |
Soshnikov, Nikita | 1 | 700 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 500 000 $ | 85 605 616 $ | 0 $ | 0 $ | -4 105 616 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Polak, Roman 700 000 $700 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Hunwick, Matt 700 000 $700 000 $ | ||
Soshnikov, Nikita 700 000 $700 000 $ |