| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Ott, Steve | 1 | 700 000 $ | |
King, Dwight | 1 | 700 000 $ | |
Plekanec, Tomas | 1 | 700 000 $ | |
Markov, Andrei | 1 | 700 000 $ | |
Mitchell, Torrey | 1 | 700 000 $ | |
Martinsen, Andreas | 1 | 700 000 $ | |
Flynn, Brian | 1 | 700 000 $ | |
Emelin, Alexei | 1 | 700 000 $ | |
Montoya, Al | 1 | 700 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 81 500 000 $ | 77 248 809 $ | 0 $ | 0 $ | 4 251 191 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Plekanec, Tomas 700 000 $700 000 $ | ||
Ott, Steve 700 000 $700 000 $ | Flynn, Brian 700 000 $700 000 $ | |
King, Dwight 700 000 $700 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Markov, Andrei 700 000 $700 000 $ | ||
Emelin, Alexei 700 000 $700 000 $ | ||
Montoya, Al 700 000 $700 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Mitchell, Torrey 700 000 $700 000 $ | ||
Martinsen, Andreas 700 000 $700 000 $ | ||