| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Beniers, Matthew | 1 | 925 000 $ | |
Lucius, Chaz | 1 | 925 000 $ | |
Lambos, Carson | 1 | 925 000 $ | |
Olausson, Oskar | 1 | 925 000 $ | |
Eklund, William | 1 | 925 000 $ | |
Robertsson, Simon | 1 | 925 000 $ | |
Power, Owen | 1 | 925 000 $ | |
Edvinsson, Simon | 1 | 925 000 $ | |
Duke, Dylan | 1 | 925 000 $ | |
Schmidt, Roman | 1 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 81 500 000 $ | 48 972 777 $ | 0 $ | 0 $ | 32 527 223 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lucius, Chaz 925 000 $925 000 $ | Beniers, Matthew 925 000 $925 000 $ | Olausson, Oskar 925 000 $925 000 $ |
Eklund, William 925 000 $925 000 $ | Duke, Dylan 925 000 $925 000 $ | Robertsson, Simon 925 000 $925 000 $ |
Lambos, Carson 925 000 $925 000 $ | Power, Owen 925 000 $925 000 $ | |
Schmidt, Roman 925 000 $925 000 $ | ||
Edvinsson, Simon 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||