| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 500 000 $ | ||
| 3 | 3 850 000 $ | ||
| 3 | 2 654 000 $ | ||
| 2 | 2 900 000 $ | ||
| 2 | 1 150 000 $ | ||
| 4 | 2 000 000 $ | ||
| 5 | 2 100 000 $ | ||
| 5 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Kunin, Luke | 3 | 925 000 $ | |
| 3 | 3 320 000 $ | ||
| 1 | 975 000 $ | ||
| 1 | 650 000 $ | ||
| 1 | 650 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 73 000 000 $ | 64 220 258 $ | 25 000 $ | 425 000 $ | 8 779 742 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kunin, Luke 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |