| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 500 000 $ | 19 640 000 $ | 0 $ | 2 230 000 $ | 61 860 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Colangelo, Sam 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Thrun, Henry 925 000 $925 000 $ | Grans, Helge 925 000 $925 000 $ | Parik, Lukas 925 000 $925 000 $ |
LaCombe, Jackson 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Simontaival, Kasper 925 000 $925 000 $ |