| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Perfetti, Cole | 3 | 925 000 $ | |
Bourque, Mavrik | 3 | 925 000 $ | |
Grans, Helge | 3 | 925 000 $ | |
Stutzle, Tim | 3 | 925 000 $ | |
Niemela, Topi | 3 | 925 000 $ | |
Simontival, Kasper | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 81 500 000 $ | 62 788 415 $ | 0 $ | 5 462 500 $ | 18 711 585 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Stutzle, Tim 925 000 $925 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Perfetti, Cole 925 000 $925 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Bourque, Mavrik 925 000 $925 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Grans, Helge 925 000 $925 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Niemela, Topi 925 000 $925 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Simontival, Kasper 925 000 $925 000 $ (0 $$00 $$0) |