| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 500 000 $ | 81 362 500 $ | 0 $ | 500 000 $ | 137 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
The expectation is no. The taxi squad, for cap purposes, is going to be no different than the AHL in any normal year. If a player doesn’t have a no-move clause, they can be sent to taxi squad or AHL, but all of their cap hit minus $1.075 million would count against it.
— Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 19, 2020
The expectation is no. The taxi squad, for cap purposes, is going to be no different than the AHL in any normal year. If a player doesn’t have a no-move clause, they can be sent to taxi squad or AHL, but all of their cap hit minus $1.075 million would count against it.
— Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 19, 2020