| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 925 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 4 500 000 $ | ||
| 1 | 2 250 000 $ | ||
| 4 | 4 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Thomson, Lassi | 2 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 84 500 000 $ | 56 175 000 $ | 0 $ | 0 $ | 28 325 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Thomson, Lassi 925 000 $925 000 $ | ||