| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Elite, Potential | 1 | 925 000 $ | |
Solid Top 6 Top 4, Potential | 1 | 925 000 $ | |
Middle 6 Low Top 4, Potential | 1 | 925 000 $ | |
Bottom 6 to Bottom Pair, Potential | 1 | 925 000 $ | |
Fringe NHL, Potential | 1 | 925 000 $ | |
Dostal, Lukas | 1 | 925 000 $ | |
Durny, Roman | 1 | 925 000 $ | |
Eriksson Ek, Olle | 1 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 81 500 000 $ | 73 063 886 $ | 0 $ | 2 515 000 $ | 8 436 114 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Elite, Potential 925 000 $925 000 $ | Solid Top 6 Top 4, Potential 925 000 $925 000 $ | Middle 6 Low Top 4, Potential 925 000 $925 000 $ |
Dostal, Lukas 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Bottom 6 to Bottom Pair, Potential 925 000 $925 000 $ | Fringe NHL, Potential 925 000 $925 000 $ | |
Eriksson Ek, Olle 925 000 $925 000 $ | ||
Durny, Roman 925 000 $925 000 $ | ||