| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Dostal, Lukas | 1 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 81 500 000 $ | 63 163 053 $ | 0 $ | 2 627 500 $ | 18 336 947 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Dostal, Lukas 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |