| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 500 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 5 | 5 000 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 5 | 4 300 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Dunn, Vince | 4 300 000 $ | Choix de 2e ronde en 2021 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 64 307 223 $ | 0 $ | 2 018 750 $ | 17 192 777 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |